倉管員-KPI績(jì)效考核表
****公司績(jì)效管理咨詢(xún)資料 ****Company performance management information
***公司20 年 月份員工業(yè)績(jì)KPI績(jì)效考核表(例表)
姓名(被考核人): 部門(mén): 倉儲部 崗位: 倉管員 考核人: 填表日期: 年 月 日
序號 | 任務(wù)名稱(chēng) | 信息 來(lái)源 | 關(guān)鍵績(jì)效指標 | 目標值 | 零點(diǎn)值 | 權重 | 得分計算方法 | 實(shí)際 完成 | 自評 得分 | 上級 評分 | 終評 得分 |
1 | 賬物卡 一 致 | 財務(wù) 數據 | 根據一致標準,倉庫全盤(pán)或抽盤(pán)數據,賬物卡一致率 | 100% | 98% | 25% | 得分=(實(shí)際值-零點(diǎn)值)/ (目標值-零點(diǎn)值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
2 | 存卡標識 | 財務(wù) 數據 | 存卡標識準確率(沒(méi)有存卡記為錯誤) | 99% | 90% | 20% | |||||
3 | 開(kāi)票 正確率 | 財務(wù) 數據 | 開(kāi)票正準確率(包含出庫和入庫開(kāi)票) | 100% | 99% | 15% | |||||
4 | 現場(chǎng)5S 執行 | 直接 上級 | 現場(chǎng)5S執行率 | 95% | 90% | 15% | |||||
5 | 倉損數 | 財務(wù) 數據 | 全盤(pán)得出倉損數不得超過(guò)萬(wàn)分之三 | 0%% | 3%% | 10% | 得分=(零點(diǎn)值-實(shí)際值)/ (零點(diǎn)值-目標值)*100 0≤KPI得分≤120 | ||||
6 | 出庫 錯誤數 | 直接 上級 | 發(fā)貨錯誤次數,包括發(fā)錯產(chǎn)品規格,數量 | 0 | 1 | 10% | |||||
7 | 上級交辦 未及時(shí)完成 | 直接 上級 | 上級交辦事項未及時(shí)完成的數量 | 0 | 2 | 5% | |||||
合計 | |||||||||||
績(jì)效面談該進(jìn)內容: |
說(shuō)明:1、“企業(yè)文化考核”采用另外獨立表格;2、"任務(wù)名稱(chēng)"填寫(xiě)來(lái)源于職責、上級安排事項、內外客戶(hù)需求;3、"關(guān)鍵績(jì)效指標"填寫(xiě)含有數量、質(zhì)量、成本、時(shí)間、客戶(hù)(上級的評價(jià)),建議在6-8項之間;4、如果領(lǐng)導臨時(shí)安排任務(wù)的權重超過(guò)40%則需要重新填寫(xiě)該表格。注:不同公司指標、指標值不同、注意修改!